Dospelý | Deti od 1 do 12 rokov | |
*Termálne bazény pondelok - štvrtok 2 h | 13 Eur | 10 Eur |
Termálne bazény 2 h | 17 Eur | 12 Eur |
Termálne bazény celodenný vstup | 28 Eur | 18 Eur |
Saunový svet 2 h vrátane termálnych bazénov a Natural spa | 25 Eur | 25 Eur |
Saunový svet 3 h vrátane termálnych bazénov a Natural spa | 28 Eur | 28 Eur |
Saunový svet na celý deň vrátane termálnych bazénov a Natural spa | 50 Eur | 50 Eur |
Strata čipu | 40 Eur | 40 Eur |
Teplota | |
Liečebný / relaxačný bazén - vnútorný | 37°C - 38°C |
Rehabilitačný / plavecký bazén - vnútorný | 30,5°C - 31,5°C |
Kľudový bazén - vonkajší | 36°C - 38°C |
Rekreačný / plavecký bazén - vonkajší | 26°C - 28°C |
Turecký kúpeľ: striedanie studenej a horúcej vody | - |
Rodinný bazén pod bralom - vonkajší | 34°C - 35°C |
Všetky bazény majú termálnu liečivú vodu.
Teplota | |
Kneippov chodník: striedanie teplej a studenej vody | 40° - 42°C a 12°C - 14°C |
Infrasauna | - |
Relaxačný výplavový bazén | 35°C - 36°C |
Relax akvárium & relax panorama | - |
Natural horúci bazén - vonkajšia časť | 40°C |
Natural studený bazén - vonkajšia časť | 20°C - 25°C |
Ľadový bazén - vonkajšia časť | 10°C - 12°C |
Biosanárium | 65°C - 70°C |
Kelo ritual sauna | 85°C - 95°C |
Natural reflexný chodník | - |
Teplota | |
Tepidárium | 36°C - 38°C |
Arabská sauna | 44°C - 45°C |
Soľná sauna | 44°C - 45°C |
Bylinková sauna | 44°C - 45°C |
Mentolová sauna | 44°C - 45°C |
Fínska sauna | 85°C - 100°C |
Ochladzovací bazén a relaxačná miestnosť | 12°C - 15°C |
Relaxačná miestnosť | - |